Ferienwohnung | 2 Zimmer | 50 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Mit viel Herzblut wurde die für 2 Personen ausgelegte Wohnung in der 1. Etage eines kleinen Mehrfamilienhauses in 2019 und 2020 renoviert & umgebaut. Charme & Gemütlichkeit, gepaart mit moderner Ausstattung und dazu Blicke auf die Förde und einen großen Garten und den dahinterliegenden Kurpark.
Die Eigentümer haben die Renovierung mit viel Liebe zum Detail geplant. Das Badezimmer verfügt über eine große bodengleiche Dusche und als Clou über eine Klönschnack-Tür, die zum Balkon mit Gartenblick führt. Der große Wohnküchen-Bereich umfasst die gesamte Tiefe des Hauses und bietet zur einen Seite ebenfalls einen Blick in den Garten und zur anderen Seite eine Blick auf das Meer über die Strandstraße hinweg. Es erwartet die Gäste eine ganz neue Küche mit viel Zubehör, ein kleiner Esstisch, eine große Couch und ein Smart-TV mit vielen Programmen und Zugriffen auf diverse Mediatheken. Hochgeschwindigkeits-WLAN ist selbstverständlich ebenfalls für die Gäste verfügbar. Das kleine Schlafzimmer ist mit einem zusätzlichen TV-Gerät und einem neuen Bett samt neuer Matratzen und Kleiderschrank ausgestattet.
Ihren eigenen Parkplatz finden sie direkt am Haus, wobei vor Ort das Auto eigentlich kaum bewegt werden braucht. Das kleine Zentrum von Laboe ist fußläufig schnell erreicht, ebenso diverse Restaurants, eine Bushaltestelle und natürlich auch der Strand oder der Kurpark.
Zusätzlich seht Ihnen in der Saison von April - Oktober (witterungsbedingt kann es zu Beeinträchtigungen kommen) ein kostenloser Strandkorb zur Verfügung (am "normalen" Strand, am Hundestrand gibt es in Laboe keine Strandkörbe).
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
08.01.23 - 31.03.23 ausser Saison | 63,00 | pro Nacht |
31.03.23 - 16.06.23 Nebensaison | 80,00 | pro Nacht |
16.06.23 - 25.06.23 Kieler Woche | 100,00 | pro Nacht |
25.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 100,00 | pro Nacht |
10.09.23 - 29.10.23 Nebensaison | 80,00 | pro Nacht |
29.10.23 - 21.12.23 ausser Saison | 63,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Weihnachten / Silvester | 80,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 ausser Saison | 63,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison | 80,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 30.06.24 Kieler Woche | 100,00 | pro Nacht |
30.06.24 - 08.09.24 Hauptsaison | 100,00 | pro Nacht |
08.09.24 - 03.11.24 Nebensaison | 80,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 ausser Saison | 63,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 06.01.25 Weihnachten / Silvester | 80,00 | pro Nacht |
Kurtaxe | ||
15.03.23 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.23 - 31.10.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.24 - 01.11.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
Aufpreis Tier | 10,00 | pro Nacht |
Hochstuhl | 12,00 | |
Kinderbett | 25,00 | |
Babywickeltisch | 12,00 | |
Wäscheservice | 20,00 | pro Person |
Reinigungsservice | 75,00 | |
Wäscheservice Pflicht | 20,00 | pro Person |
Nebenkostenpauschale | ||
01.10.22 - 30.04.23 Nebenkostenpauschale | 3,00 | pro Nacht |
01.10.23 - 30.04.24 Nebenkostenpauschale | 3,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Strandstraße 10
24235 Laboe
info@foerdefewo.de
www.foerdefewo.de/
Buchungshotline
Montag - Freitag 9:00 - 17:00
Sa, So, Feiertag nach Bedarf