Ferienwohnung | 3 Zimmer | 85 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Die im Juni 2017 fertig gestellte 3-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 85 m² liegt im 1. OG eines gepflegten Mehrfamilienhauses und bietet alles, um einen entspannten Urlaub zu verleben.
Die Ferienwohnung ist ausgestattet mit 2 Schlafzimmern mit Doppelbetten (Schlafen 1: 160x200cm; Schlafen 2: 180x200cm) und TV (Kabel und Smart-TV), einem Wohn- und Esszimmer mit einem Sofa, Sesseln, Essecke und ebenfalls TV (Kabel und Smart-TV), neue Dusche/WC mit Waschmaschine und Trockner, einer sehr gut ausgestatteten Küche mit Induktionskochfeld, Backofen, Kühl-Gefrier-Kombination, Spülmaschine, Kaffeemaschine (Senseo), Toaster, Wasserkocher etc.
Genügend Platz für Ihre Sachen finden Sie in verschiedenen Schränken und Kommoden.
Die Ferienwohnung verfügt über 2 sonnenverwöhnte Balkone. Der eine ist über das Schlafzimmer 2 und der andere über den Wohn-Ess-Bereich (mit Seeblick) erreichbar.
Des weiteren verfügen alle Fenster (außer die Schlafzimmer) über elektrische Rollläden. In den Schlafzimmern sind Verdunklungsmöglichkeiten vorhanden.
Handtücher und Bettwäsche können Sie entweder selbst mitbringen oder gegen eine Gebühr in Höhe von 20,00 €/ Komplettpaket und Person mieten.
Ein kostenfreier WLAN-Zugang steht Ihnen während des Aufenthaltes zur Verfügung!
Das Mehrfamilienhaus liegt in der sogenannten 2. Reihe und ist somit geschützt vom Publikumsverkehr.
Der Strand ist nur ca. 100 m entfernt und über den Privatweg sehr schnell zu erreichen. Ein Stellplatz vor dem Hause ist vorhanden.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
02.04.22 - 17.06.22 Nebensaison | 102,00 | pro Nacht |
17.06.22 - 27.06.22 Kieler Woche | 140,00 | pro Nacht |
27.06.22 - 13.09.22 Hauptsaison | 135,00 | pro Nacht |
13.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 102,00 | pro Nacht |
06.11.22 - 22.12.22 ausser Saison | 76,00 | pro Nacht |
22.12.22 - 08.01.23 Weihnachten / Silvester | 102,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 31.03.23 ausser Saison | 76,00 | pro Nacht |
31.03.23 - 16.06.23 Nebensaison | 102,00 | pro Nacht |
16.06.23 - 25.06.23 Kieler Woche | 140,00 | pro Nacht |
25.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 135,00 | pro Nacht |
10.09.23 - 29.10.23 Nebensaison | 102,00 | pro Nacht |
29.10.23 - 21.12.23 ausser Saison | 76,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Weihnachten / Silvester | 102,00 | pro Nacht |
Kurtaxe | ||
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.22 - 31.10.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.23 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.23 - 31.10.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
Aufpreis Tier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl | 12,00 | |
Kinderbett | 25,00 | |
Babywickeltisch | 12,00 | |
Reinigungsservice | 80,00 | |
Wäscheservice Pflicht | 20,00 | pro Person |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Strandstraße 10
24235 Laboe
info@foerdefewo.de
www.foerdefewo.de/
Buchungshotline
Montag - Freitag 9:00 - 17:00
Sa, So, Feiertag nach Bedarf