Ferienwohnung | 2 Zimmer | 40 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Das moderne 2-Zimmer-Appartement "Strandperle" befindet sich in der 2. Etage des Appartementhauses, nur wenige Minuten Fußweg vom Strand, vom Ortszentrum und vom Hafen entfernt.
Das Appartement ist aufgeteilt in einem kombinierten Wohn- Essbereich, einem Schlafzimmer, einer separaten Küche und einem Duschbad.Schon beim Betreten des maritim eingerichteten Appartements spüren Sie, dass Ihr Urlaub jetzt beginnt. Hier können Sie mit maximal 4 Personen einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub verbringen.
Es bietet Platz für die ganze Familie, und lädt ein, sich wohl zu fühlen, zu spielen und die Seele baumeln zu lassen. Restaurants befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Das Schlafzimmer hat ein 160x200 cm großes Doppelbett und ein Etagenbett für 2 Personen. Im Wohnzimmer befindet sich ein gemütliches Sofa. Ein CD-Player und ein großer Flachbildschirm-TV sorgen am Abend für gemütliche Stunden. Die Küche ist mit allen nötigen Geräten ausgestattet.
Klasse! In den Sommermonaten (Mai-September) können Sie im eigenen Strandkorb am Strand in der ersten Reihe direkt am Wasser. Ihre Strandburgen bauen! Je nach Wetterlage könnte Ihr Strandkorb schon früher bzw. später zur Verfügung stehen.
Während Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein unbegrenzter Internetzugang zur Verfügung.
Im Haus können Waschmaschine und Trockner (Münzautomaten) genutzt werden. Unmittelbar am Haus befindet sich Ihr PKW-Stellplatz (freie Platzwahl nach Verfügbarkeit). Für unsere Angler halten wir einen Gefrierschrank mit separaten Fächern im Haus bereit.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
31.03.23 - 16.06.23 Nebensaison | 72,00 | pro Nacht |
16.06.23 - 25.06.23 Kieler Woche | 85,00 | pro Nacht |
25.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 85,00 | pro Nacht |
10.09.23 - 29.10.23 Nebensaison | 72,00 | pro Nacht |
29.10.23 - 21.12.23 ausser Saison | 57,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Weihnachten / Silvester | 72,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 ausser Saison | 57,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison | 72,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 30.06.24 Kieler Woche | 85,00 | pro Nacht |
30.06.24 - 08.09.24 Hauptsaison | 85,00 | pro Nacht |
08.09.24 - 03.11.24 Nebensaison | 72,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 ausser Saison | 57,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 06.01.25 Weihnachten / Silvester | 72,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 96,00 | |
Kurtaxe | ||
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.23 - 31.10.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.10.24 - 01.11.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
Hochstuhl | 12,00 | |
Kinderbett | 25,00 | |
Babywickeltisch | 12,00 | |
Wäschepaket Pflicht | 23,00 | pro Person |
Nebenkostenpauschale 01.10.23 - 30.04.24 Nebenkostenpauschale | 3,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Strandstraße 10
24235 Laboe
info@foerdefewo.de
www.foerdefewo.de/
Buchungshotline
Montag - Freitag 9:00 - 17:00
Sa, So, Feiertag nach Bedarf